|  | 
                    
                        |  |  |  
                        |  | Die Messungen wurden in Neu Wulmstorf (bei Hamburg; 53° 28’ 10’’ N, 9° 47’ 56’’ O) durchgeführt, die Ablesungen erfolgten in der Regel mittags. |  
                    
                        |  |  |  
                        |  | 
                                
                                    | Jahr | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |  
                                    | 2002 | 89,5 | 165,5 | 70,5 | 79,5 | 98,0 | 102,5 | * | 146,5 | 41,0 | * | 92,5 | ** |  
                                    | 2003 | ** | ** | 37,0 | 49,5 | 94,0 | 38,0 | * | 34,0 | 69,0 | 61,5 | 36,5 | 75,5 |  
                                    | 2004 | 88,5 | 95,0 | 50,5 | 39,5 | 38,5 | 108,5 | 110,5 | 99,5 | 98,5 | 38,5 | 111,0 | 65,5 |  
                                    | 2005 | 102,0 | 55,5 | 65,0 | 41,0 | 66,0 | 65,0 | 158,0 | 95,5 | 49,5 | 45,5 | 53,5 | 80,0 |  
                                    | 2006 | 25,5 | 54,5 | 85,5 | 96,0 | 78,0 | 68,0 | 19,0 | 188,0 | 34,5 | 43,5 | 75,0 | 56,5 |  
                                    | 2007 | 199,0 | 71,5 | 77,0 | 3,5 | 116,5 | 171,0 | 145,5 | 64,0 | 87,0 | 48,5 | 80,0 | 117,0 |  
                                    | 2008 | 125,5 | 43,5 | 151,0 | 43,0 | 15,5 | 31,5 | >240* | 145,5 | 29,5 | 109,0 | 79,0 | 38,0 |  
                                    | 2009 | 55,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
                    
                        |  |  |  
                        |  | Gemessen wurde der Niederschlag als Regen. Wenn möglich, wurde die Wassermenge des geschmolzenen Schnees berücksichtigt.Angaben: Liter / m2 (entspricht der Niederschlagshöhe in mm).
 *)   Keine vollständigen Messungen wegen Abwesenheit.**) Niederschläge teilweise als Schnee; keine Messung möglich.
 |  |